Histórico de contratos formalizados - esfera del importe contratado en el espacio baja-tiempo:
| 29144 Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la formalización del contrato "Iluminación del muelle norte de la ampliación". | ||
| Obras | Ordinaria | Abierto |
| Principado de Asturias | C-2/2012. | 18 de julio de 2012. |
| Estimado: 142.633,24 €. | Licitado: Importe neto: 142.633,24 €. Importe total: 168.307,22 €. | Adjudicado: Importe neto: 94.534,37 €. Importe total: 111.550,55 €. |
| Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. -33,72% | ||
| 10976 Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la formalización del contrato para la "Urbanización de la zona de servicios múltiples". | ||
| Obras | Ordinaria | Abierto |
| Principado de Asturias | C-23/2011. | 20 de marzo de 2012. |
| Estimado: 302.566,90 €. | Licitado: Importe neto: 302.566,90 €. Importe total: 357.028,94 €. | Adjudicado: Importe neto: 192.890,00 €. Importe total: 227.610,20 €. |
| Alvargonzález Contratas, S.A. -36,25% | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario