Histórico de contratos formalizados - esfera del importe contratado en el espacio baja-tiempo:
| 24099 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la formalización del contrato del proyecto de la obra de "Adecuación explanada muelle 9 y muelle A antigua dársena pesquera". | ||
| Obras | Ordinaria | Abierto |
| Comunidad Valenciana | 447 | 17 de junio de 2014. |
| Estimado: | Licitado: Importe neto: 419.981,28 €. Importe total: 508.177,35 €. | Adjudicado: Importe neto: 307.090,31 €. Importe total: 371.579,28 €. |
| Obrascon Huarte Lain, S.A. -26,88% | ||
| 43113 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la formalización del contrato de las obras del proyecto de "Nuevo acceso a la Estación Marítima de Orán". | ||
| Obras | Ordinaria | Abierto |
| Comunidad Valenciana | 442 | 6 de noviembre de 2013. |
| Estimado: | Licitado: Importe total: 1.016.463,82 €. | Adjudicado: Importe total: 813.171,05 €. |
| Nuevo acceso a la Estación Marítima de Orán, U.T.E. Ley 18/1982. -20,00% | ||
| 44561 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la formalización del contrato de las obras del proyecto de "Relleno y acondicionamiento de superficie anexa al muelle 11 (Fase I)". | ||
| Obras | Ordinaria | Abierto |
| Comunidad Valenciana | 438 | 12 de diciembre de 2012. |
| Estimado: 2.304.757,80 €. | Licitado: Importe total: 2.880.947,25 €. | Adjudicado: Importe total: 2.304.757,80 €. |
| Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO). -20,00% | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario